✓ Campo agrícola
✓ Espacio urbano
✓ Jardín con pendiente
✓ Jardín costero
✓ Jardín de niños
✓ Jardín informal
✓ Jardín tropical
✓ Parques
✓ Restauración
Fotografías 1: Ricardo Arredondo T., NaturaLista Mexico, 2019 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/33825536/original.jpg 2: gxine, Seek, 2022 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/180342098/original.jpeg 3: Leslie Domínguez Ruiz-Esparza, iNaturalist, 2019 https://static.inaturalist.org/photos/33255317/original.jpg 4: Carlos Víctor Salazar González, iNaturalist, 2019 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/57354134/original.jpg 5: Jorge Andrés Olguin Mendoza, iNaturalist, 2021 https://static.inaturalist.org/photos/116888708/original.jpeg
| Nombre del Vivero | Vivero Parota | 
| Dirección | Ramón Mariscal 203, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México | 
| Mapa | Ver Mapa | 
| Teléfonos | 333 578 8673 | 
| Nombre del Productor | Vivero Parota | 
| Correo | info@viverosparota.mx | 
| Historia | Empresa productora 100% mexicana, dedicada a la producción y distribución de arboles y plantas de ornato para grandes desarrollos, cumpliendo con todos los estándares necesarios para la correcta logística de cada proyecto, contando con procesos innovadores siempre a la vanguardia, satisfaciendo la demanda de todos nuestros clientes. Ver más información en https://www.viverosparota.mx/ | 
| Nombre del Vivero | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | 
| Dirección | Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo; CP 97205, Mérida, Yucatán, México | 
| Mapa | Ver Mapa | 
| Teléfonos | 999 942 8330 Ext. 432 | 
| Nombre del Productor | CICY | 
| Correo | wilberth.canche@cicy.mx | 
| Historia | Parte de la misión del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” en la conservación se cumple con la propagación de plantas nativas. Esta actividad hace posible promover el uso de especies idóneas para la restauración, la reforestación e incluso, para la jardinería. Actualmente, el Jardín Botánico Regional pone a disposición un poco más de 240 especies de la región: árboles, arbustos, palmeras, plantas acuáticas y alrededor de 14 especies en alguna categoría de riesgo, que se ofrecen al público bajo la normatividad vigente que establece el aprovechamiento legal de las mismas. Ver más información en https://www.cicy.mx/jardin-botanico/vivero | 
| Nombre del Vivero | Vivero Yecapixtla | 
| Dirección | Carretera Cuautla Izucar de Matamoros Kilómetro 45 Juan Morales, 62745 Yecapixtla, Morelos. | 
| Mapa | Ver Mapa | 
| Teléfonos | 735 308 6273 Ext. 111 | 
| Nombre del Productor | SEDEMA CDMX | 
| Correo | irecillas.sma@gmail.com | 
| Historia | Vivero del Gobierno de la Ciudad de México Ver más en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/ | 
| Nombre del Vivero | Red Viverista | 
| Dirección | Av. Emiliano Zapata 127, Tlaltenango, 62170 Cuernavaca, Mor., México | 
| Mapa | Ver Mapa | 
| Teléfonos | 777 311 7205 | 
| Nombre del Productor | Red Viverista | 
| Correo | ventas@redviverista.com | 
| Historia | Somos una empresa integradora de productos y servicios relacionados al viverismo y paisajismo, que surge de la necesidad de un grupo de viveristas de seis Estados (Morelos, Guerrero, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Distrito Federal), para establecer un canal de comercialización con presencia a nivel nacional, para el mercado de mayoreo. Ver más en https://www.redviverista.com/ | 
Veracruz de Ignacio de la Llave
✓ De los Tuxtlas
No hay comentarios.
    Nombres comunes: Maculis rosa
                            
                            
                            
                            
                    Campo agrícola,Espacio urbano,Jardín con pendiente,Jardín costero,Jardín de niños,Jardín informal,Jardín tropical,Parques,Restauración
Todos los derechos reservados © 2025 Plantid.