✓ Sin preferencia
Fotografías 1: enorat1, iNaturalist, 2020 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/107524504/original.jpg 2: enorat1, iNaturalist, 2020 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/107524615/original.jpg 3: Michael Weisensee, iNaturalist, 2020 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/102294191/original.jpeg 4: Henry Fabian, iNaturalist, 2016 https://static.inaturalist.org/photos/4066849/original.JPG 5: Cecil Smith, iNaturalist, 2022 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/249820791/original.jpeg
| Nombre del Vivero | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. |
| Dirección | Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo; CP 97205, Mérida, Yucatán, México |
| Mapa | Ver Mapa |
| Teléfonos | 999 942 8330 Ext. 432 |
| Nombre del Productor | CICY |
| Correo | wilberth.canche@cicy.mx |
| Historia | Parte de la misión del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” en la conservación se cumple con la propagación de plantas nativas. Esta actividad hace posible promover el uso de especies idóneas para la restauración, la reforestación e incluso, para la jardinería. Actualmente, el Jardín Botánico Regional pone a disposición un poco más de 240 especies de la región: árboles, arbustos, palmeras, plantas acuáticas y alrededor de 14 especies en alguna categoría de riesgo, que se ofrecen al público bajo la normatividad vigente que establece el aprovechamiento legal de las mismas. Ver más información en https://www.cicy.mx/jardin-botanico/vivero |
Yucatán
✓ Poniente
No hay comentarios.
Nombres comunes: Suriana, tabaquillo
Sin preferencia
Todos los derechos reservados © 2025 Plantid.