✓ Cerca viva
✓ Espacio urbano
✓ Jardín informal
✓ Jardín tropical
✓ Parques
✓ Restauración
Fotografías 1: manurojas, iNaturalist, 2022 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/182342260/original.jpeg 2: guarwicko, iNaturalist, 2013 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/620873/original.jpg 3: guarwicko, iNaturalist, 2013 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/620875/original.jpg 4: guarwicko, iNaturalist, 2013 https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/620876/original.jpg
Nombre del Vivero | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. |
Dirección | Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo; CP 97205, Mérida, Yucatán, México |
Mapa | Ver Mapa |
Teléfonos | 999 942 8330 Ext. 432 |
Nombre del Productor | CICY |
Correo | wilberth.canche@cicy.mx |
Historia | Parte de la misión del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” en la conservación se cumple con la propagación de plantas nativas. Esta actividad hace posible promover el uso de especies idóneas para la restauración, la reforestación e incluso, para la jardinería. Actualmente, el Jardín Botánico Regional pone a disposición un poco más de 240 especies de la región: árboles, arbustos, palmeras, plantas acuáticas y alrededor de 14 especies en alguna categoría de riesgo, que se ofrecen al público bajo la normatividad vigente que establece el aprovechamiento legal de las mismas. Ver más información en https://www.cicy.mx/jardin-botanico/vivero |
Quintana Roo
✓ Zona Maya
No hay comentarios.
Nombres comunes: Xuul
Cerca viva,Espacio urbano,Jardín informal,Jardín tropical,Parques,Restauración
Todos los derechos reservados © 2025 Plantid.